miniZ miner

miniZ is a fast and friendly Equihash <144,5>, <144,5s> – BeamHash III, <125,4> <192,7> <210,9> <150,5> <96,5>, ProgPoW and Ethash/Etchash Cuda miner.

  * Supports mining Equihash <144,5> (BTG, BTCZ, XSG, LTZ, BZE), <144,5s> (BeamHash III – BEAM), <192,7> (ZER, SAFE, GENX, VDL, ZERC, ANON), <125,4> (ZEL), <210,9> (AION), <150,5> (GRIMM, XGM,CASH), <96,5> (MNX).
  * Supports mining Ethash/Etchash (ETH, ETC, CLO, QKC, MOAC, ZIL…)
  * Supports mining ProgPoW (RVN, ZELS, SERO, ZANO, VEIL, VBK)
  * miniZ is compiled for Linux and Windows.
  * Requires minimum 2GB GPUs. Ex. GTX 1050 2GB.
  * Cool console output and telemetry monitoring.
  * Supports most mining pools.
  * Developer fee is set to 2%.

Note: If you’re using versions before v1.6x, and using Turing architectures (16xx series and RTX), then you need to use Cuda 10.0 versions (or cuda11 for the Ampere architectures – RTX 30 series).

Ethash:
 * GTX 1050 2GB ~0.07 MH/s
 * GTX 1050 Ti 4GB ~  12.4 MH/s
 * GTX 1660 Ti 8GB ~  25.4 MH/s
 * GTX 1070 Ti 8GB ~  26.8 MH/s
 * GTX 1080 8GB ~  31.0 MH/s
 * GTX 1080 Ti 11GB ~  45.1 MH/s
 * RTX 2070 8GB ~  36.9 MH/s
 * RTX 3090 24GB ~  106.3 MH/s

ProgPoW – KawPoW:
 * GTX 1050 2GB ~0.16 MH/s (Zano~5.95MH/s )
 * GTX 1050 Ti 4GB ~  6.05 MH/s
 * GTX 1060 3GB ~ 9.79 MH/s
 * GTX 1660 Ti 8GB ~ 15.08 MH/s
 * GTX 1070 Ti 8GB ~ 13.35 MH/s
 * GTX 1080 8GB ~ 15.25 MH/s
 * GTX 1080 Ti 11GB ~ 24.10 MH/s
 * RTX 2070 8GB ~ 20.82 MH/s
 * RTX 3090 24GB ~ 54.29 MH/s

Equihash – BeamHash III:
 * GTX 1050 2GB ~3.6 Sol/s
 * GTX 1050 Ti 4GB ~  6.8 Sol/s
 * GTX 1060 3GB ~ 8.7 Sol/s
 * GTX 1660 Ti 8GB ~ 16.4 Sol/s
 * GTX 1070 8GB ~ 17.8 Sol/s
 * GTX 1070 Ti 8GB ~ 20.1 Sol/s
 * GTX 1080 8GB ~ 19.7 Sol/s
 * GTX 1080 Ti 11GB ~ 29.2 Sol/s
 * RTX 2070 8GB ~ 24.5 Sol/s

Equihash 150,5,3 (BeamHash II):
 * GTX 1050 Ti 4GB ~13 – 14 Sol/s
 * GTX 1060 3GB ~21 – 24 Sol/s
 * GTX 1660 Ti 6GB ~30 – 33 Sol/s
 * GTX 1070 Ti 8GB ~41 – 47 Sol/s
 * GTX 1080 8GB ~42 – 46 Sol/s
 * GTX 1080 Ti 11GB ~59 – 61 Sol/s
 * RTX 2070 8GB ~52 – 58 Sol/s
 * RTX 2080 Ti 8GB ~90 – 96 Sol/s

Equihash 125,4 (ZelHash):
 * GTX 1050 Ti 4GB ~12 – 14 Sol/s
 * GTX 1060 3GB ~21 – 24 Sol/s
 * GTX 1660 Ti 6GB ~31 – 34 Sol/s
 * GTX 1070 Ti 8GB ~40 – 46 Sol/s
 * GTX 1080 8GB ~42 – 46 Sol/s
 * GTX 1080 Ti 11GB ~59 – 63 Sol/s
 * RTX 2070 8GB ~51 – 57 Sol/s
 * RTX 2080 Ti 8GB ~90 – 97 Sol/s

Equihash 210,9:
 * GTX 1050 2GB ~83 – 89 Sol/s
 * GTX 1050 Ti 4GB ~89 – 98 Sol/s
 * GTX 1060 3GB ~142 – 159 Sol/s
 * GTX 1660 Ti 6GB ~191 – 204 Sol/s
 * GTX 1070 8GB ~221 – 248 Sol/s
 * GTX 1070 Ti 8GB ~228 – 265 Sol/s
 * GTX 1080 8GB ~252 – 282 Sol/s
 * GTX 1080 Ti 11GB ~376 – 380 Sol/s
 * RTX 2070 8GB ~293 – 328 Sol/s
 * RTX 2080 Ti 8GB ~494 – 530 Sol/s
 * RTX 3090 24GB ~568 – 591 Sol/s

Equihash 150,5:
 * GTX 1050 Ti 4GB ~8 – 9 Sol/s
 * GTX 1060 3GB ~14 – 16 Sol/s
 * GTX 1660 Ti 6GB ~20 – 23 Sol/s
 * GTX 1070 8GB ~26 – 28 Sol/s
 * GTX 1070 Ti 8GB ~28 – 32 Sol/s
 * GTX 1080 8GB ~29 – 32 Sol/s
 * GTX 1080 Ti 11GB ~40 – 43 Sol/s
 * RTX 2070 8GB ~35 – 39 Sol/s
 * RTX 2080 Ti 11GB ~60 – 66 Sol/s

Equihash 144,5 (ZHash):
 * GTX 1050 2GB ~19 – 21 Sol/s
 * GTX 1050 Ti 4GB ~21 – 23 Sol/s
 * GTX 1060 3GB ~36 – 41 Sol/s
 * GTX 1660 Ti 6GB ~ 47 – 50 Sol/s
 * GTX 1070 Ti 8GB ~64 – 73 Sol/s
 * GTX 1080 8GB ~69 – 75 Sol/s
 * GTX 1080 Ti 11GB ~96 – 98 Sol/s
 * RTX 2070 8GB ~76 – 85 Sol/s
 * RTX 2080 Ti 11GB ~128 – 139 Sol/s

Equihash 192,7 (Equihash Heavy):
  * GTX 1050 2GB ~10 Sol/s
  * GTX 1050 Ti 4GB ~12 Sol/s
  * GTX 1060 3GB ~20 Sol/s
  * GTX 1660 Ti 6GB ~27 Sol/s
  * GTX 1070 8GB ~35 Sol/s
  * GTX 1070 Ti 8GB ~37 Sol/s
  * GTX 1080 8GB ~38 Sol/s
  * GTX 1080 Ti 11GB ~55 Sol/s
  * RTX 2070 8GB ~46 Sol/s
  * RTX 2080 Ti 11GB ~80 Sol/s

Equihash 96,5:
  * GTX 1050 2GB ~7.1 KSol/s
  * GTX 1050 Ti 4GB ~7.8 – 8.5 KSol/s
  * GTX 1060 3GB ~12.4 – 13.6 KSol/s
  * GTX 1660 Ti 6GB ~15.2 – 16.0 Sol/s
  * GTX 1070 Ti 8GB ~21.4 – 23.5 KSol/s
  * GTX 1080 8GB ~22.7 – 24.5 KSol/s
  * GTX 1080 Ti 11GB ~28.3 – 30.6 KSol/s
  * RTX 2070 8GB ~21.2 – 23.9 KSol/s
  * RTX 2080 Ti 11GB ~38.3 – 40.6 KSol/s  

Share to friends